2024欧冠积分榜
比赛排名 | 比赛球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 皇家马德里 | 5/1/0 | | 16 |
1 | 沃尔夫斯堡 | 4/0/2 | | 12 |
1 | 马德里竞技 | 4/1/1 | | 13 |
1 | 曼彻斯特城 | 4/0/2 | | 12 |
1 | 巴塞罗那 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 切尔西 | 4/1/1 | | 13 |
1 | 圣彼得堡泽尼特 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 阿森纳 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 那不勒斯 | 3/2/1 | | 11 |
1 | 巴塞罗那 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 马德里竞技 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 摩纳哥 | 3/2/1 | | 11 |
1 | 多特蒙德 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 莱切斯特城 | 4/1/1 | | 13 |
1 | 尤文图斯 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 托特纳姆热刺 | 5/1/0 | 11 | 16 |
1 | 巴黎圣日尔曼 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 切尔西 | 3/2/1 | | 11 |
1 | 巴塞罗那 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 利物浦 | 3/3/0 | | 12 |
1 | 曼彻斯特城 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 贝西克塔斯 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 托特纳姆热刺 | 5/1/0 | | 16 |
1 | 曼彻斯特联 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 巴黎圣日尔曼 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 切尔西 | 3/2/1 | | 11 |
1 | 巴塞罗那 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 利物浦 | 3/3/0 | | 12 |
1 | 曼彻斯特城 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 贝西克塔斯 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 托特纳姆热刺 | 5/1/0 | | 16 |
1 | 多特蒙德 | 4/1/1 | | 13 |
1 | 巴塞罗那 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 巴黎圣日尔曼 | 3/2/1 | | 11 |
1 | 波尔图 | 5/1/0 | | 16 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 曼彻斯特城 | 4/1/1 | | 13 |
1 | 皇家马德里 | 4/0/2 | | 12 |
1 | 尤文图斯 | 4/0/2 | | 12 |
1 | 巴黎圣日尔曼 | 5/1/0 | | 16 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6/0/0 | | 18 |
1 | 曼彻斯特城 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 尤文图斯 | 5/1/0 | | 16 |
1 | 利物浦 | 4/1/1 | | 13 |
1 | 巴塞罗那 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 莱比锡红牛 | 3/2/1 | | 11 |
1 | 切尔西 | 3/2/1 | | 11 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 5/1/0 | | 16 |
1 | 皇家马德里 | 3/1/2 | | 10 |
1 | 曼彻斯特城 | 5/1/0 | | 16 |
1 | 利物浦 | 4/1/1 | | 13 |
1 | 切尔西 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 多特蒙德 | 4/1/1 | | 13 |
1 | 巴塞罗那 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 巴黎圣日尔曼 | 4/0/2 | | 12 |
1 | 曼彻斯特城 | 4/0/2 | | 12 |
1 | 利物浦 | 6/0/0 | | 18 |
1 | 阿贾克斯 | 6/0/0 | | 18 |
1 | 皇家马德里 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6/0/0 | | 18 |
1 | 曼彻斯特联 | 3/2/1 | | 11 |
1 | 里尔 | 3/2/1 | | 11 |
1 | 尤文图斯 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 那不勒斯 | 5/0/1 | | 15 |
1 | 波尔图 | 4/0/2 | | 12 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6/0/0 | | 18 |
1 | 托特纳姆热刺 | 3/2/1 | | 11 |
1 | 切尔西 | 4/1/1 | | 13 |
1 | 皇家马德里 | 4/1/1 | | 13 |
1 | 曼彻斯特城 | 4/2/0 | | 14 |
1 | 巴黎圣日尔曼 | 4/2/0 | | 14 |
2 | 本菲卡 | 4/2/0 | | 14 |
2 | 多特蒙德 | 2/3/1 | | 9 |
2 | 曼彻斯特城 | 6/0/0 | 11 | 18 |
2 | 马德里竞技 | 4/2/0 | 11 | 14 |
2 | 莱比锡红牛 | 4/0/2 | | 12 |
2 | AC米兰 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 法兰克福 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 国际米兰 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 布鲁日 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 利物浦 | 5/0/1 | | 15 |
2 | 切尔西 | 4/1/1 | | 13 |
2 | 萨尔茨堡 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 比利亚雷亚尔 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 本菲卡 | 2/2/2 | | 8 |
2 | 国际米兰 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 里斯本竞技 | 3/0/3 | | 9 |
2 | 阿森纳 | 4/1/1 | 12 | 13 |
2 | 皇家社会 | 3/3/0 | 5 | 12 |
2 | 皇家马德里 | 6/0/0 | 9 | 18 |
2 | 波尔图 | 4/0/2 | 7 | 12 |
2 | 多特蒙德 | 3/2/1 | 3 | 11 |
2 | 摩纳哥 | 2/1/0 | 5 | 7 |
2 | 阿斯顿维拉 | 3/0/0 | 6 | 9 |
2 | 马德里竞技 | 2/1/3 | | 7 |
2 | 巴黎圣日尔曼 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 莱比锡红牛 | 4/0/2 | | 12 |
2 | 尤文图斯 | 5/0/1 | | 15 |
2 | 拉齐奥 | 2/4/0 | | 10 |
2 | 塞维利亚 | 4/1/1 | | 13 |
2 | 亚特兰大 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 波尔图 | 4/1/1 | | 13 |
2 | 门兴格拉德巴赫 | 2/2/2 | | 8 |
2 | 马德里竞技 | 2/3/1 | | 9 |
2 | 巴伦西亚 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 里昂 | 2/2/2 | | 8 |
2 | 多特蒙德 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 那不勒斯 | 3/3/0 | | 12 |
2 | 马德里竞技 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 亚特兰大 | 2/1/3 | | 7 |
2 | 托特纳姆热刺 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 皇家马德里 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 曼彻斯特联 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 罗马 | 3/0/3 | | 9 |
2 | 里昂 | 1/5/0 | | 8 |
2 | 阿贾克斯 | 3/3/0 | | 12 |
2 | 沙尔克04 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 利物浦 | 3/0/3 | | 9 |
2 | 托特纳姆热刺 | 2/2/2 | | 8 |
2 | 马德里竞技 | 4/1/1 | | 13 |
2 | 皇家马德里 | 4/1/1 | | 13 |
2 | 波尔图 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 顿涅茨克矿工 | 4/0/2 | | 12 |
2 | 塞维利亚 | 2/3/1 | | 9 |
2 | 尤文图斯 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 罗马 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 5/0/1 | | 15 |
2 | 巴塞尔 | 4/0/2 | | 12 |
2 | 皇家马德里 | 4/1/1 | | 13 |
2 | 波尔图 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 顿涅茨克矿工 | 4/0/2 | | 12 |
2 | 塞维利亚 | 2/3/1 | | 9 |
2 | 尤文图斯 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 罗马 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 5/0/1 | | 15 |
2 | 皇家马德里 | 4/1/1 | 10 | 13 |
2 | 塞维利亚 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 波尔图 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 皇家马德里 | 3/3/0 | | 12 |
2 | 勒沃库森 | 2/4/0 | | 10 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 4/0/2 | | 12 |
2 | 曼彻斯特城 | 2/3/1 | | 9 |
2 | 本菲卡 | 2/2/2 | | 8 |
2 | 巴黎圣日尔曼 | 3/3/0 | | 12 |
2 | 根特 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 基辅迪纳摩 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 阿森纳 | 3/0/3 | | 9 |
2 | 勒沃库森 | 1/3/2 | | 6 |
2 | 尤文图斯 | 3/2/1 | | 11 |
2 | 本菲卡 | 3/1/2 | | 10 |
2 | PSV埃因霍温 | 3/1/2 | | 10 |
2 | 巴黎圣日尔曼 | 4/1/1 | | 13 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 1/0/5 | | 3 |
3 | 曼彻斯特联 | 2/2/2 | | 8 |
3 | 加拉塔萨雷 | 1/2/3 | | 5 |
3 | 塞维利亚 | 2/0/4 | | 6 |
3 | 罗马 | 1/3/2 | | 6 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 3/0/3 | | 9 |
3 | 波尔图 | 3/1/2 | | 10 |
3 | 巴伦西亚 | 2/0/4 | | 6 |
3 | 卢多戈雷茨 | 0/3/3 | | 3 |
3 | 贝西克塔斯 | 1/4/1 | | 7 |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 1/2/3 | | 5 |
3 | 罗斯托夫 | 1/2/3 | | 5 |
3 | 托特纳姆热刺 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 华沙军团 | 1/1/4 | | 4 |
3 | 哥本哈根 | 2/3/1 | | 9 |
3 | 里昂 | 2/2/2 | | 8 |
3 | 多特蒙德 | 0/2/4 | -6 | 2 |
3 | 凯尔特人 | 1/0/5 | | 3 |
3 | 马德里竞技 | 1/4/1 | | 7 |
3 | 里斯本竞技 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 莫斯科斯巴达 | 1/3/2 | | 6 |
3 | 那不勒斯 | 2/0/4 | | 6 |
3 | 莱比锡红牛 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 多特蒙德 | 0/2/4 | | 2 |
3 | 莫斯科中央陆军 | 3/0/3 | | 9 |
3 | 凯尔特人 | 1/0/5 | | 3 |
3 | 马德里竞技 | 1/4/1 | | 7 |
3 | 里斯本竞技 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 莫斯科斯巴达 | 1/3/2 | | 6 |
3 | 那不勒斯 | 2/0/4 | | 6 |
3 | 莱比锡红牛 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 多特蒙德 | 0/2/4 | | 2 |
3 | 布鲁日 | 1/3/2 | | 6 |
3 | 国际米兰 | 2/2/2 | | 8 |
3 | 那不勒斯 | 2/3/1 | | 9 |
3 | 加拉塔萨雷 | 1/1/4 | | 4 |
3 | 本菲卡 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 1/3/2 | | 6 |
3 | 莫斯科中央陆军 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 巴伦西亚 | 2/2/2 | | 8 |
3 | 布鲁日 | 0/3/3 | | 3 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 1/1/4 | | 4 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 1/3/2 | | 6 |
3 | 勒沃库森 | 2/0/4 | | 6 |
3 | 萨尔茨堡 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 国际米兰 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 本菲卡 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 阿贾克斯 | 3/1/2 | | 10 |
3 | 萨尔茨堡 | 1/1/4 | | 4 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 2/2/2 | | 8 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 1/0/5 | | 3 |
3 | 阿贾克斯 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 1/2/3 | | 5 |
3 | 布鲁日 | 2/2/2 | | 8 |
3 | 基辅迪纳摩 | 1/1/4 | | 4 |
3 | 曼彻斯特联 | 3/0/3 | | 9 |
3 | 莱比锡红牛 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 波尔图 | 1/2/3 | | 5 |
3 | 巴黎圣日尔曼 | 2/2/2 | 1 | 8 |
3 | 巴塞罗那 | 4/0/2 | 6 | 12 |
3 | 多特蒙德 | 2/0/0 | 9 | 6 |
3 | 那不勒斯 | 3/1/2 | 1 | 10 |
3 | 哥本哈根 | 2/2/2 | 0 | 8 |
3 | 国际米兰 | 3/3/0 | 3 | 12 |
3 | PSV埃因霍温 | 2/3/1 | -2 | 9 |
3 | 多特蒙德 | 3/0/3 | | 9 |
3 | 谢里夫 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 巴塞罗那 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 亚特兰大 | 1/3/2 | | 6 |
3 | 塞维利亚 | 1/3/2 | | 6 |
3 | 圣彼得堡泽尼特 | 1/2/3 | | 5 |
3 | 阿贾克斯 | 2/0/4 | | 6 |
3 | 马德里竞技 | 1/2/3 | | 5 |
3 | 巴塞罗那 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 里斯本竞技 | 2/1/3 | | 7 |
3 | 萨尔茨堡 | 1/3/2 | | 6 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 1/3/2 | | 6 |
3 | 拉齐奥 | 3/1/2 | 0 | 10 |
3 | 莱比锡红牛 | 4/0/2 | 3 | 12 |
3 | 塞维利亚 | 1/2/3 | | 5 |
3 | 尤文图斯 | 1/0/5 | | 3 |
3 | 摩纳哥 | 2/1/0 | 5 | 7 |
4 | 里斯本竞技 | 2/1/0 | 4 | 7 |
4 | 海法马卡比 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 哥本哈根 | 0/3/3 | | 3 |
4 | 年轻人 | 1/1/4 | -6 | 4 |
4 | 费耶诺德 | 2/0/4 | -1 | 6 |
4 | 凯尔特人 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/1/4 | | 4 |
4 | 马赛 | 2/0/4 | | 6 |
4 | 比尔森胜利 | 0/0/6 | | 0 |
4 | 勒沃库森 | 1/2/3 | | 5 |
4 | 格拉斯哥流浪 | 0/0/6 | | 0 |
4 | 马尔默 | 0/1/5 | | 1 |
4 | 沃尔夫斯堡 | 1/2/3 | | 5 |
4 | 年轻人 | 1/2/3 | | 5 |
4 | 基辅迪纳摩 | 0/1/5 | | 1 |
4 | 顿涅茨克矿工 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 贝西克塔斯 | 0/0/6 | | 0 |
4 | 朗斯 | 2/2/2 | -5 | 8 |
4 | 本菲卡 | 1/1/4 | -4 | 4 |
4 | 加拉塔萨雷 | 1/2/3 | -3 | 5 |
4 | 布拉加 | 1/1/4 | -6 | 4 |
4 | 顿涅茨克矿工 | 3/0/3 | -2 | 9 |
4 | AC米兰 | 2/2/2 | -3 | 8 |
4 | 布雷斯特 | 2/0/0 | 5 | 6 |
4 | AC米兰 | 1/1/4 | | 4 |
4 | 布鲁日 | 1/1/4 | | 4 |
4 | 伊斯坦布尔 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 0/1/5 | | 1 |
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 0/1/5 | | 1 |
4 | 雷恩 | 0/1/5 | | 1 |
4 | 中日德兰 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 马赛 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 国际米兰 | 1/3/2 | | 6 |
4 | 莫斯科火车头 | 0/3/3 | | 3 |
4 | 里尔 | 0/1/5 | | 1 |
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 2/1/3 | | 7 |
4 | 布拉格斯拉维亚 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 亨克 | 0/1/5 | | 1 |
4 | 莫斯科火车头 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/2/3 | | 5 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 加拉塔萨雷 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 年轻人 | 1/1/4 | | 4 |
4 | 比尔森胜利 | 2/1/3 | | 7 |
4 | 霍芬海姆 | 0/3/3 | | 3 |
4 | aek雅典 | 0/0/6 | | 0 |
4 | 莫斯科火车头 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 1/1/4 | | 4 |
4 | psv埃因霍温 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 摩纳哥 | 0/1/5 | | 1 |
4 | 希腊人竞技 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 摩纳哥 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 费耶诺德 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 马里博尔 | 0/3/3 | | 3 |
4 | 奥林匹亚科斯 | 0/1/5 | | 1 |
4 | 卡拉巴赫 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 安德莱赫特 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 本菲卡 | 0/0/6 | | 0 |
4 | 希腊人竞技 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 摩纳哥 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 费耶诺德 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 马里博尔 | 0/3/3 | | 3 |
4 | 奥林匹亚科斯 | 0/1/5 | | 1 |
4 | 卡拉巴赫 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 安德莱赫特 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 希腊人竞技 | 0/2/4 | -15 | 2 |
4 | 萨格勒布迪纳摩 | 0/0/6 | | 0 |
4 | 布鲁日 | 0/0/6 | | 0 |
4 | 里斯本竞技 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 0/3/3 | | 3 |
4 | PSV埃因霍温 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 凯尔特人 | 0/3/3 | | 3 |
4 | 基辅迪纳摩 | 1/2/3 | | 5 |
4 | 巴塞尔 | 0/2/4 | | 2 |
4 | 里昂 | 1/1/4 | | 4 |
4 | 特拉维夫马卡比 | 0/0/6 | | 0 |
4 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/0/5 | | 3 |
4 | 巴特 | 1/2/3 | | 5 |
4 | 门兴格拉德巴赫 | 1/2/3 | | 5 |
4 | 阿斯塔纳 | 0/4/2 | | 4 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 1/1/4 | | 4 |
4 | 马尔默 | 1/0/5 | | 3 |
5 | 本菲卡 | 2/0/0 | 5 | 6 |
5 | 纽卡斯尔联 | 1/2/3 | -1 | 5 |
5 | 安特卫普 | 1/0/5 | -11 | 3 |
5 | 柏林联合 | 0/2/4 | -4 | 2 |
5 | 曼彻斯特联 | 1/1/4 | -3 | 4 |
5 | 萨尔茨堡红牛 | 1/1/4 | -4 | 4 |
5 | 塞维利亚 | 0/2/4 | -5 | 2 |
5 | 凯尔特人 | 1/1/4 | -10 | 4 |
5 | 贝尔格莱德红星 | 0/1/5 | -8 | 1 |
5 | 阿森纳 | 2/1/0 | 3 | 7 |
6 | 勒沃库森 | 2/0/0 | 5 | 6 |
6 | 多特蒙德 | 2/0/1 | 6 | 6 |
7 | 利物浦 | 2/0/0 | 4 | 6 |
7 | 本菲卡 | 2/0/0 | 5 | 6 |
8 | 布雷斯特 | 2/0/0 | 5 | 6 |
8 | 阿斯顿维拉 | 2/0/0 | 4 | 6 |
9 | 尤文图斯 | 2/0/0 | 3 | 6 |
9 | 勒沃库森 | 2/0/0 | 5 | 6 |
10 | 曼彻斯特城 | 1/1/0 | 4 | 4 |
10 | 皇家马德里 | 2/0/1 | 4 | 6 |
11 | 利物浦 | 2/0/0 | 4 | 6 |
11 | 国际米兰 | 1/1/0 | 4 | 4 |
12 | 尤文图斯 | 2/0/1 | 2 | 6 |
12 | 布拉格斯巴达 | 1/1/0 | 3 | 4 |
13 | 亚特兰大 | 1/1/0 | 3 | 4 |
13 | 国际米兰 | 1/1/0 | 4 | 4 |
14 | 曼彻斯特城 | 1/1/0 | 4 | 4 |
14 | 里斯本竞技 | 1/1/0 | 2 | 4 |
15 | 阿森纳 | 1/1/0 | 2 | 4 |
15 | 布拉格斯巴达 | 1/1/0 | 3 | 4 |
16 | 拜仁慕尼黑 | 1/0/1 | 6 | 3 |
16 | 亚特兰大 | 1/1/0 | 3 | 4 |
17 | 斯图加特 | 1/1/1 | -1 | 4 |
17 | 巴塞罗那 | 1/0/1 | 4 | 3 |
18 | 皇家马德里 | 1/0/1 | 1 | 3 |
18 | 巴黎圣日尔曼 | 1/1/1 | -1 | 4 |
19 | 赫罗纳 | 1/0/2 | 0 | 3 |
19 | 拜仁慕尼黑 | 1/0/1 | 6 | 3 |
20 | AC米兰 | 1/0/2 | -1 | 3 |
20 | 巴塞罗那 | 1/0/1 | 4 | 3 |
21 | 赫罗纳 | 1/0/2 | 0 | 3 |
21 | 里尔 | 1/0/1 | -1 | 3 |
22 | 巴黎圣日尔曼 | 1/0/1 | -1 | 3 |
22 | AC米兰 | 1/0/2 | -1 | 3 |
23 | 里尔 | 1/0/1 | -1 | 3 |
23 | 凯尔特人 | 1/0/1 | -2 | 3 |
24 | 凯尔特人 | 1/0/1 | -2 | 3 |
24 | 费耶诺德 | 1/0/1 | -3 | 3 |
25 | 马德里竞技 | 1/0/1 | -3 | 3 |
25 | 费耶诺德 | 1/0/1 | -3 | 3 |
26 | 马德里竞技 | 1/0/1 | -3 | 3 |
26 | 布鲁日 | 1/0/2 | -4 | 3 |
27 | 斯图加特 | 0/1/1 | -2 | 1 |
27 | 布鲁日 | 1/0/2 | -4 | 3 |
28 | PSV埃因霍温 | 0/2/1 | -2 | 2 |
28 | PSV埃因霍温 | 0/1/1 | -2 | 1 |
29 | 博洛尼亚 | 0/1/1 | -2 | 1 |
29 | 博洛尼亚 | 0/1/2 | -4 | 1 |
30 | 顿涅茨克矿工 | 0/1/2 | -4 | 1 |
30 | 顿涅茨克矿工 | 0/1/1 | -3 | 1 |
31 | 萨格勒布迪纳摩 | 0/1/1 | -7 | 1 |
31 | 萨格勒布迪纳摩 | 0/1/1 | -7 | 1 |
32 | 莱比锡红牛 | 0/0/2 | -2 | 0 |
32 | 莱比锡红牛 | 0/0/2 | -2 | 0 |
33 | 格拉茨风暴 | 0/0/2 | -2 | 0 |
33 | 格拉茨风暴 | 0/0/3 | -4 | 0 |
34 | 萨尔茨堡红牛 | 0/0/2 | -7 | 0 |
34 | 萨尔茨堡红牛 | 0/0/2 | -7 | 0 |
35 | 年轻人 | 0/0/2 | -8 | 0 |
35 | 年轻人 | 0/0/2 | -8 | 0 |
36 | 贝尔格莱德红星 | 0/0/3 | -9 | 0 |
36 | 贝尔格莱德红星 | 0/0/3 | -9 | 0 |
37 | 布拉迪斯拉发 | 0/0/3 | -10 | 0 |
37 | 布拉迪斯拉发 | 0/0/3 | -10 | 0 |
A组
比赛排名 | 比赛球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 5/1/0 | 16 | 16 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 4/1/1 | 11 | 13 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 1/0/5 | -7 | 3 |
4 | 马尔默 | 1/0/5 | -20 | 3 |
B组
比赛排名 | 比赛球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 沃尔夫斯堡 | 4/0/2 | 3 | 12 |
2 | 埃因霍温 | 3/1/2 | 1 | 10 |
3 | 曼联 | 2/2/2 | 0 | 8 |
3 | 莫斯科中央 | 1/1/4 | -4 | 4 |
C组
比赛排名 | 比赛球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 马德里竞技 | 4/1/1 | 8 | 13 |
2 | 本菲卡 | 3/1/2 | 2 | 10 |
3 | 加拉塔萨雷 | 1/2/3 | -4 | 5 |
3 | 阿斯塔纳 | 0/4/2 | -6 | 4 |
D组
比赛排名 | 比赛球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼城 | 4/0/2 | 4 | 12 |
2 | 尤文图斯 | 3/2/1 | 3 | 11 |
3 | 门兴 | 1/2/3 | -4 | 5 |
3 | 塞维利亚 | 2/0/4 | -3 | 6 |
E组
比赛排名 | 比赛球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴塞罗那 | 4/2/0 | 11 | 14 |
2 | 罗马 | 1/3/2 | -5 | 6 |
3 | 鲍里索夫 | 1/2/3 | -7 | 5 |
3 | 勒沃库森 | 1/3/2 | 1 | 6 |
F组
比赛排名 | 比赛球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 5/0/1 | 16 | 15 |
2 | 阿森纳 | 3/0/3 | 2 | 9 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 3/0/3 | -7 | 9 |
3 | 萨格勒布 | 1/0/5 | -11 | 3 |
G组
比赛排名 | 比赛球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 切尔西 | 4/1/1 | 10 | 13 |
2 | 基辅迪纳摩 | 3/2/1 | 4 | 11 |
3 | 波尔图 | 3/1/2 | 1 | 10 |
3 | 特拉维夫马卡比 | 0/0/6 | -15 | 0 |
H组
比赛排名 | 比赛球队 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 泽尼特 | 5/0/1 | 7 | 15 |
2 | 根特 | 3/1/2 | 1 | 10 |
3 | 里昂 | 1/1/4 | -4 | 4 |
3 | 瓦伦西亚 | 2/0/4 | -4 | 6 |